Children's weight growth charts
Select your child's age below to determine how his or her weight compares with other kids the same age.
Age | Average Weight Boys | Average Weight Girls |
---|---|---|
0 months | 8.8lbs / 4kg | 8.4lbs / 3.8kg |
1 months | 10.8lbs / 4.9kg | 10lbs / 4.5kg |
2 months | 12.5lbs / 5.7kg | 11.5lbs / 5.2kg |
3 months | 14.1lbs / 6.4kg | 12.9lbs / 5.9kg |
4 months | 15.5lbs / 7kg | 14.2lbs / 6.4kg |
5 months | 16.8lbs / 7.6kg | 15.4lbs / 7kg |
6 months | 18lbs / 8.2kg | 16.4lbs / 7.5kg |
7 months | 19.1lbs / 8.6kg | 17.4lbs / 7.9kg |
8 months | 20lbs / 9.1kg | 18.3lbs / 8.3kg |
9 months | 20.9lbs / 9.5kg | 19.2lbs / 8.7kg |
10 months | 21.7lbs / 9.8kg | 19.9lbs / 9kg |
11 months | 22.4lbs / 10.2kg | 20.6lbs / 9.4kg |
12 months | 23.1lbs / 10.5kg | 21.3lbs / 9.7kg |
13 months | 23.7lbs / 10.7kg | 21.9lbs / 9.9kg |
14 months | 24.2lbs / 11kg | 22.5lbs / 10.2kg |
15 months | 24.7lbs / 11.2kg | 23lbs / 10.4kg |
16 months | 25.2lbs / 11.4kg | 23.5lbs / 10.7kg |
17 months | 25.6lbs / 11.6kg | 24lbs / 10.9kg |
18 months | 26lbs / 11.8kg | 24.4lbs / 11.1kg |
19 months | 26.4lbs / 12kg | 24.9lbs / 11.3kg |
20 months | 26.8lbs / 12.1kg | 25.3lbs / 11.5kg |
21 months | 27.1lbs / 12.3kg | 25.7lbs / 11.6kg |
22 months | 27.5lbs / 12.5kg | 26lbs / 11.8kg |
23 months | 27.8lbs / 12.6kg | 26.4lbs / 12kg |
2 years | 28.1lbs / 12.7kg | 26.8lbs / 12.1kg |
3 years | 31.8lbs / 14.4kg | 30.4lbs / 13.8kg |
4 years | 36lbs / 16.3kg | 34.6lbs / 15.7kg |
5 years | 40.8lbs / 18.5kg | 39.3lbs / 17.8kg |
6 years | 45.8lbs / 20.8kg | 44.4lbs / 20.1kg |
7 years | 51.1lbs / 23.2kg | 49.9lbs / 22.6kg |
8 years | 56.8lbs / 25.8kg | 56.2lbs / 25.5kg |
9 years | 63.2lbs / 28.7kg | 63.6lbs / 28.8kg |
10 years | 70.7lbs / 32.1kg | 72.1lbs / 32.7kg |
11 years | 79.5lbs / 36.1kg | 81.6lbs / 37kg |
12 years | 89.7lbs / 40.7kg | 91.4lbs / 41.5kg |
13 years | 101lbs / 45.8kg | 100.7lbs / 45.7kg |
14 years | 112.9lbs / 51.2kg | 108.5lbs / 49.2kg |
15 years | 124.5lbs / 56.5kg | 114.5lbs / 51.9kg |
16 years | 134.7lbs / 61.1kg | 118.7lbs / 53.8kg |
17 years | 142.6lbs / 64.7kg | 121.5lbs / 55.1kg |
18 years | 148.3lbs / 67.3kg | 123.8lbs / 56.1kg |
19 years | 152.5lbs / 69.2kg | 126.2lbs / 57.3kg |
20 years | 155.6lbs / 70.6kg | 128.3lbs / 58.2kg |
Source Citations
- Robert J. Kuczmarski Dr.P.H. et al., Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health & Human Services 2000 CDC Growth Charts for the United States: Methods and Development